Ιδρυτική Διακήρυξη ΕΛ.Δ.Ε.
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΛ.Δ.Ε. (HELLENIC NUTRITIONISTS SOCIETY)
Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) είναι Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής και Διαιτολογικής Επιστήμης. Επιπλέον, στους στόχους της ΕΛ.Δ.Ε. ορίζονται τα ακόλουθα:
- Η εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
- Η ενεργοποίηση προγραμμάτων που προσφέρονται στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης για ερευνητικούς σκοπούς και η συνεργασία με τις αντίστοιχες Εταιρείες του εξωτερικού.
- Η ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα που αφορούν την επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας.
- Η μελέτη των διατροφικών διαταραχών και των χρόνιων νοσημάτων.
- Η υλοποίηση εκδηλώσεων όπως, συνέδρια, μετεκπαιδευτικές ημερίδες, σεμινάρια για νέους επιστήμονες και ομιλίες σε κοινό με θέματα διατροφολογικού ενδιαφέροντος.
- Η έκδοση, διανομή και προώθηση εντύπου (Διατροφολογικά Νέα) και ηλεκτρονικών ενημερώσεων προς πληροφόρηση τόσο των μελών της όσο και των καταναλωτών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της διατροφολογικής επιστήμης.
- Η αλληλεγγύη και η επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των μελών της, η πληροφόρηση για καινοτόμες επαγγελματικές δραστηριότητες και η ενημέρωσή τους για νέες θέσεις εργασίας.
Επίτιμος Πρόεδρος ΕΛ.Δ.Ε. είναι ο Καθηγητής Χαρoκοπείου Πανεπιστημίου στην έδρα Βιοχημείας – Χημείας Τροφίμων κ. Νικόλαος Ανδρικόπουλος. Την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Δ.Ε. υπογράφουν ως Τακτικά Μέλη οι ακόλουθοι πενήντα οχτώ (58) πτυχιούχοι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι και ως Πρόσεδρα Μέλη οι ακόλουθοι είκοσι δύο (22) επιστήμονες υγείας:
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Μ |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ |
4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΕΙ ΣΗΤΕΙΑ |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
6 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |
8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
9 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY |
10 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
52 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
11 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
12 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
13 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
1 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
14 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
15 | ΔΕΔΕ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΕΙ ΣΗΤΕΙΑ |
16 | ΔΟΥΛΓΕΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
17 | ΔΡΙΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
18 | ΖΕΡΒΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
19 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΠΕΝΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
20 | ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
21 | ΙΣΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
2 | ΚΑΠΩΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
22 | ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΗΣ | MANCHESTER METROPOLITAN |
23 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΕΥΜΕΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY |
24 | ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ | ΒΑΣΙΑ | ΜΑΡΙΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
25 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
26 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GLASGOW UNIVERSITY, UK |
53 | ΚΟΝΤΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
27 | ΚΟΥΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KING’S COLLEGE LONDON |
28 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
29 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
55 | ΜΑΚΡΙΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
30 | ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
31 | ΜΙΛΕΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
32 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
33 | ΜΠΟΥΝΤΖΙΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
34 | ΝΤΕΓΙΑΝΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΕΙ ΣΗΤΕΙΑ |
56 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ | |
35 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
36 | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
37 | ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΕΙ ΣΗΤΕΙΑ |
38 | ΠΕΛΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | UNIVERSITY OF SURREY ΛΟΝΔΙΝΟΥ |
54 | ΠΕΡΛΕΠΕ | ΕΛΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
39 | ΠΕΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
40 | ΡΟΥΝΤΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
41 | ΣΙΓΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
42 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
43 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΑΣΤΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
58 | ΣΤΑΡΦΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
44 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
56 | ΣΤΕΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ | |
45 | ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ | ΒΑΛΑΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
46 | ΤΣΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
47 | ΤΣΟΥΒΕΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΙΣΣΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΤΕΙ ΣΗΤΕΙΑ |
57 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΕΙ ΣΗΤΕΙΑ |
48 | ΦΟΝΤΟΡ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
49 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ROBERT GORDON UNIVERSITY, ABERDEEN |
50 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
51 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗ |
ΠΡΟΣΕΔΡΑ ΜΕΛΗ
Α/Μ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ |
Π1 | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ –ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
Π2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
Π3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ |
Π4 | ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ |
Π5 | ΕΛΙΑΟΥ | ΙΝΤΑ | ΙΑΚΩΒ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-UNIVERSITY OF LEEDS |
Π6 | ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. |
Π7 | ΘΩΜΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
Π8 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΦ |
Π9 | ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Π.Θ. | |
Π10 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΚΑΡΟΛΙΝΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ – LEED METROPOLITAN UNIVERSITY | |
Π11 | ΚΛΗΜΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ |
Π12 | ΚΥΡΤΑΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
Π13 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΕΛΠΙΣ” |
Π14 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
Π15 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΕΦ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MARKETING |
Π16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
Π17 | ΠΕΡΜΕΚΕΡΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
Π18 | ΣΔΡΙΝ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
Π19 | ΧΙΩΝΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – UNIVERSITY OF WESTMINISTER |
Π20 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
Π21 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |
Π22 | ΤΡΙΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ |
ΚΟΝΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ |
ΤΣΟΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ |